Warning: include(inc/left_support_girl.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/u79479/btocad.ru/www/inc/header.php on line 66
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'inc/left_support_girl.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/u79479/btocad.ru/www/inc/header.php on line 66
Узнайте о BtoCAD
Warning: include(inc/left_support_girl.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/u79479/btocad.ru/www/inc/header.php on line 66
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'inc/left_support_girl.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/u79479/btocad.ru/www/inc/header.php on line 66
Сравнение c AutoCAD
В данной таблице представлено сравнение функционала САПР BtoCAD 2007 с Autodesk AutoCAD® 2007. Из таблице видно, что BtoCAD может и является удачной альтернативой САПР по доступной цене!
| Функция | BtoCAD 2007 | AutoCAD® 2007 |
|---|---|---|
| Поддержка форматов DWG и DXF | Ver.2.5~2008 | + |
| Интерфейс в стиле AutoCAD® | + | + |
| Команды AutoCAD® | + | + |
| Черчение примитивов | + | + |
| Штриховка | + | + |
| Постановка размеров | + | + |
| Объектная привязка | + | + |
| Объектное отслеживание | + | + |
| Видовые экраны | + | + |
| Диспетчер слоев, блоков и типов линий | + | + |
| Неограниченное число команд Отменить/Повторить | + | + |
| Настройка правой кнопки мыши | + | + |
| Настройка меню, алиасов и панелей инструментов | + | + |
| Поддержка шрифтов SHX и TrueType | + | + |
| ActiveX редактирование на месте | + | + |
| Внешние ссылки | + | + |
| Предпросмотр чертежей и блоков | + | + |
| Операции с растровыми изображениями | + | + |
| Предпросмотр чертежей и блоков | + | + |
| Microsoft Visual Basic (VBA) | + | + |
| Шрифты SHX и TTF | + | + |
| Поддержка слоев | + | + |
| Auto Lisp (в том числе DCL) | + | + |
| AutoCAD® Development System (ADS) | + | + |
| Object ARX | нет | + |
| 3D - поверхности | + | + |
| 3D - твердотельные объекты | BtoCAD 2009 | + |
| Минимальные требования к оперативной памяти и месту на жестком диске | 128Мб/100Мб | 256Мб/500Мб |





